Le parcours linéaire de chaque champion national consacré en 2018 met en avant la performance du champion d’Eswatini (nouvelle appellation du Swaziland), seule équipe à n’avoir subi aucune défaite dans sa compétition nationale.
N’en sont pas très éloignés, avec une seule défaite, le Primeiro de Agosto (Angola), Academica de Praia (Cap Vert), Volcan Club (Comores), GAMTEL (Gambie), Barrack Young Controllers (Liberia), Big Bullets (Malawi), Dekkeda FC (Somalie), Al Hilal (Soudan), Simba SC (Tanzanie) et Elect Sports (Tchad).
L’attaque la plus prolifique a été celle du champion égyptien Al Ahly, 88 buts en 34 matches, soit une moyenne de 2,8 buts par match
PAYS | CLUBS | Pts | J | G | N | P | p | c | dif |
Afrique du Sud | Mamelodi Sundowns | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 49 | 24 | +25 |
Algérie | CS Constantine | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 36 | 26 | +10 |
Angola | Primeiro de Agosto | 57 | 28 | 15 | 12 | 1 | 31 | 8 | +23 |
Bénin | |||||||||
Botswana | Township Rollers | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 57 | 31 | +26 |
Burkina Faso | AS Fonctionnaires | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 38 | 15 | +23 |
Burundi | Le Messager Ngozi | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 52 | 24 | +28 |
Cameroun | Coton Sport | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 59 | 24 | +35 |
Cap Vert | Academica da Praia | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 |
Centrafrique | Stade Centrafricain | ||||||||
Comores | Volcan Club | 55 | 27 | 16 | 10 | 1 | 51 | 20 | +31 |
Congo | AS Otoho | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 67 | 16 | +51 |
Côte d’Ivoire | ASEC Mimosas | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 54 | 19 | +35 |
Djibouti | AS Ali-Sabieh | ||||||||
Egypte | Al Ahly | 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 75 | 19 | +56 |
Ethiopie | Jimma Aba Jiffa FC | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 39 | 15 | +24 |
Gabon | AS Mangasport (1) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 7 | +10 |
Gambie | GAMTEL | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 30 | 11 | +19 |
Ghana | annulé | ||||||||
Guinée | Horoya AC | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 56 | 14 | +42 |
Guinée Bissau | Benfica FC | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 38 | 19 | +19 |
Guinée Equat. | Leones Vegetarianos | ||||||||
Kenya | Gor Mahia | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 71 | 31 | +40 |
Lesotho | Bantu Rovers | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 45 | 16 | +29 |
Liberia | B.Young Controllers | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 7 | +16 |
Libye | Al Nasr | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 38 | 21 | +17 |
Madagascar | CNaPS Sports | 35 | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 7 | +35 |
Malawi | Big Bullets | 71 | 39 | 21 | 8 | 1 | 55 | 13 | +42 |
Mali | annulé | ||||||||
Maroc | Ittihad Tanger | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 34 | 23 | +11 |
Maurice | Pamplemousses SC | 54 | 27 | 10 | 6 | 5 | 56 | 30 | +26 |
Mauritanie | FC Nouadhibou | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 46 | 13 | +33 |
Mozambique | UD Songo | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 38 | 26 | +12 |
Namibie | African Stars | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 40 | 14 | +26 |
Niger | SONIDEP | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 46 | 13 | +33 |
Nigeria | arrêté à la 24e journée | ||||||||
Ouganda | Vipers | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 50 | 20 | +30 |
RD Congo | AS V Club | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 55 | 9 | +46 |
Rwanda | APR FC | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 51 | 15 | +36 |
SaoTomé/Principe | UDRA Angolares | ||||||||
Sénégal | Jaraaf | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 46 | 21 | +25 |
Seychelles | Côte d’Or FC | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 60 | 22 | +38 |
Sierra Leone | |||||||||
Somalie | Dekkeda FC | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 45 | 10 | +35 |
Soudan | Al Hilal | 73 | 30 | 25 | 4 | 1 | 65 | 13 | +52 |
Soudan du Sud | Al Hilal Wau | ||||||||
Swaziland | Mbabane Swallows | 60 | 26 | 17 | 9 | 0 | 47 | 14 | +33 |
Tanzanie | Simba SC | 69 | 30 | 20 | 9 | 1 | 62 | 15 | +47 |
Tchad | Elect-Sport | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 |
Togo | Koroki Metete | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 28 | 13 | +15 |
Tunisie | Espérance | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 46 | 19 | +27 |
Zambie | Zesco United | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 53 | 22 | +31 |
Zimbabwe | FC Platinum | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 52 | 14 | +38 |
(1) Le championnat du Gabon devait initialement comprendre 26 journées. Il a été arrêté après la 10e, faute de moyens. les quatre premiers du classement d’alors ont disputé des demi-finales et finale d’où Mangasport est sorti vainqueur.