Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
Pyramids | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 |
Horoya AC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | +1 |
RS Berkane | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 |
Hassania Agadir | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
Enyimba | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +4 |
Zanaco | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 |
Al Masry | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
Al Nasr | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Nombre de buts : 107 buts (moy. 2,2 buts par match)
Gr.A : 33
Gr.C : 28
Gr.D : 28
Gr.B : 18
Meilleure attaque :
Pyramids : 14 buts
Meilleure défenses
Horoya AC : 1 but
Victoires à l’extérieur : 12
Matches nuls : 15
Victoires à domicile : 21
Plus large victoire :
Pyramids – FC Nouadhibou 6-0
Meilleurs buteurs de la phase de poules :
Rodgers Kola (Zanaco),
Gift Motupa (Bidvest Wits), EricTraoré (Pyramids) : 6buts